Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL 1 Rue Saint Martin 14310 VILLERS-BOCAGE
Divers
Numéro de rencontre
723
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan SAINTE-LUCE | ||
Kimy HUAUT | ||
Kylian JERSOL | ||
Lukas LAURENT | ||
Aylan OUMAOUCHE | ||
Raphael RIGAULT | ||
Noham SIMONIN FONTAINE | ||
Staff | ||
Julien ALLINE | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 16:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
PRE BOCAGE BASKET
![]() |
87 - 36 |
![]() |
Champ. |
2024-10-19 12:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
U15DM
![]() |
35 - 59 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan SAINTE-LUCE | ||||||||
Kimy HUAUT | ||||||||
Kylian JERSOL | ||||||||
Lukas LAURENT | ||||||||
Aylan OUMAOUCHE | ||||||||
Raphael RIGAULT | ||||||||
Noham SIMONIN FONTAINE | ||||||||
Staff | ||||||||
Julien ALLINE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|